| < Прошлое обращение (0007598) | Следующее обращение (0007600) > | ||||
| ID | Категория | Критичность | Воспроизводимость | Дата добавления | Обновлено |
| 0007599 | [S.T.A.L.K.E.R.: TODO List] R1/R2 Renders | незначительный | всегда | 13 марта 2006 13:21 | 03 апреля 2006 11:42 |
| Автор | Oles | Режим доступа | общедоступный | ||
| Приоритет | нормальный | Решение | исправлен | Платформа | |
| Статус | решен | OS | |||
| Прогноз | нет | Версия OS | |||
| ETA | 19 января 2038 05:14 | Подверсия продукта | |||
| Сводка | 0007599: разработать и протестировать систему "направленной" видимости | ||||
| Описание | если действительно есть прирост производительности - тогда сохранить данные в уровень - и загружать когда надо + тянуть соответствие дат | ||||
| Шаги по воспроизведению | |||||
| Дополнительная информация | |||||
| Присоединенные файлы | |||||
|
|
|||||
Комментарии |
|
|
(0007411)
Oles 03 апреля 2006 11:42 |
вроде работает - правда прирост совсем мелкий - где-то я наглючил |