| < Прошлое обращение (0003623) | Следующее обращение (0003625) > | ||||
| ID | Категория | Критичность | Воспроизводимость | Дата добавления | Обновлено |
| 0003624 | [S.T.A.L.K.E.R.: TODO List] | текст | всегда | 04 июня 2005 16:23 | 09 ноября 2005 11:03 |
| Автор | Anton | Режим доступа | общедоступный | ||
| Приоритет | нормальный | Решение | исправлен | Платформа | |
| Статус | решен | OS | |||
| Прогноз | нет | Версия OS | |||
| ETA | 03 ноября 2005 04:00 | Подверсия продукта | |||
| Сводка | 0003624: Учет информации дял вычисления Репутации/рейтинга/отношения игрока | ||||
| Описание | Репутации/рейтинга/отношение меняются только у игрока.
у NPC заданы жестко в профайле и никогда не меняются. Накопление статистики по действиям игрока. Вычисление на основе нее ранга, репутации отношений. Учитывается: - Убийства сталкеров (крутость, репутация, принадлежности к фракции) - Убийства монстров (крутость) - Выполненные сюжетные квесты - Выполненные/невыполненные случайные квесты - Торговля - Помощь сталкерам |
||||
| Шаги по воспроизведению | |||||
| Дополнительная информация | |||||
| Присоединенные файлы | |||||
|
|
|||||
| Нет полльзователей, отслеживающих обращение. |
| К этому обращению нет комменариев. |