| < Прошлое обращение (0002368) | Следующее обращение (0002370) > | ||||
| ID | Категория | Критичность | Воспроизводимость | Дата добавления | Обновлено |
| 0002369 | [S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля] | незначительный | всегда | 04 марта 2005 17:57 | 16 марта 2005 11:26 |
| Автор | Yuriy | Режим доступа | общедоступный | ||
| Приоритет | нормальный | Решение | исправлен | Платформа | |
| Статус | закрыт | OS | |||
| Прогноз | нет | Версия OS | |||
| ETA | 19 января 2038 05:14 | Подверсия продукта | |||
| Сводка | 0002369: Шейпы зоны: Визуальная часть | ||||
| Описание | Скорее не шейпа, а вижуал зоны,
в настройке зоны есть параметр Radius, (30 метров) который насколько я понял, отвечает за радиус срабатывания детектора, так вот, он не отрисовывается, а надо. Потратил день на отладку бага постпроцесса, а оказалось, дело в пересечении шейпов зон, может сделать как у ламп, в виде вирефрейм, и не напряжно, и нам приятно? |
||||
| Шаги по воспроизведению | |||||
| Дополнительная информация | |||||
| Присоединенные файлы | |||||
|
|
|||||