| < Прошлое обращение (0002037) | Следующее обращение (0002039) > | ||||
| ID | Категория | Критичность | Воспроизводимость | Дата добавления | Обновлено |
| 0002038 | [Александр] Unknown | незначительный | всегда | 24 января 2005 17:28 | 26 января 2005 16:15 |
| Автор | пользователь58 | Режим доступа | общедоступный | ||
| Приоритет | нормальный | Решение | открыт | Платформа | |
| Статус | закрыт | OS | |||
| Прогноз | нет | Версия OS | |||
| ETA | 19 января 2038 05:14 | Подверсия продукта | |||
| Сводка | 0002038: bdb2 | ||||
| Описание | Summary: switched morale and xp
When the user presses CTRL+SHIFT and there are formations on screen The following occurs: 1. for each of the formations a large flask appears plus some small green and blue globes 2. morale corresponds to the green globes 3. experience is represented by the blue globes 4. in the manual, it is the other way, green for xp and blue for morale Should occur: it should be as in the manual |
||||
| Шаги по воспроизведению | |||||
| Дополнительная информация | |||||
| Присоединенные файлы | |||||
| Нет полльзователей, отслеживающих обращение. |
| К этому обращению нет комменариев. |